Profile
KATARINA improves with high shoot density in both, lawns and greens. Its powerful green colour remain in force for the whole year. KATARINA equipped with a high fineness of leaf and therefore KATARINA is a reliable partner for lawns and greens mixtures.
-
Outstanding shoot density
-
Greenness all over the year
-
High fineness of leaf
-
Excellent vegetation
-
Great partner for mixtures
STRI L3 - Lawns, Landscaping
Mean | 6.5 | |
---|---|---|
Slow regrowth | - | |
Visual merit | 6.4 | |
Shoot density | 6.6 | |
Fineness of leaf | - | |
Cleanness of cut | - | |
Disease resistance | 5 | |
Winter greenness | 6.3 | |
Summer greenness | 6.9 |
Source: Turfgrass Seed 2019, British Society of Plant Breeders
Mean | 6.5 | |
---|---|---|
Slow regrowth | - | |
Visual merit | 6.4 | |
Shoot density | 6.6 | |
Fineness of leaf | - | |
Cleanness of cut | - | |
Disease resistance | 5 | |
Winter greenness | 6.3 | |
Summer greenness | 6.9 |
Source: Turfgrass Seed 2019, British Society of Plant Breeders
G2 - Greens, Close Mown Trials
Mean | 6.8 | |
---|---|---|
Recovery | - | |
Visual merit | 6.7 | |
Shoot density | 6.9 | |
Fineness of leaf | - | |
Cleanness of cut | - | |
Disease resistance | 5.1 | |
Winter greenness | 7.1 | |
Summer greenness | 7 |
Source: Turfgrass Seed 2019, British Society of Plant Breeders
Mean | 6.8 | |
---|---|---|
Recovery | - | |
Visual merit | 6.7 | |
Shoot density | 6.9 | |
Fineness of leaf | - | |
Cleanness of cut | - | |
Disease resistance | 5.1 | |
Winter greenness | 7.1 | |
Summer greenness | 7 |
Source: Turfgrass Seed 2019, British Society of Plant Breeders